0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 января в Менгоне
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | СВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ССВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -26° | С3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -25° | С3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | С1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ССВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Менгоне за 11 января.