0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 января в Менгоне
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ССВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -20° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -19° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -20° | ССВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -20° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -21° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | С3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | С3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ССВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ССВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ССВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | С1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -15° | С2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | С4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | С6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | С6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | С6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | С6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -5° | ССВ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -7° | СВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ССВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -27° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | СВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -29° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -34° | ССВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | СВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -14° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | Ю1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | Ю1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | ВСВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | СВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | СВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | СВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ВСВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | СВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -28° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -26° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Менгоне за 14 января.